Материал | ПВХ |
---|---|
Тип конструкции системы(AD,MD) | AD |
din18055 | — |
Поворотная фурнитура для окон | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для окон | да |
Вращательная фурнитура для окон | да |
Сдвижная фурнитура горизонтально для окон | да |
Частично сдвижная фурнитура горизонтально для окон | — |
Наклонно-сдвижная фурнитура горизонтально для окон | — |
Поворотная фурнитура для балконных дверей | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для балконных дверей | да |
Перекрытие света глухого окна | 60 мм |
Перекрытие света окна со створкой | 111 мм |
Перекрытие света штульповой створки | 160 мм |
Перекрытие света импоста | 78 мм |
Перекрытие света импоста+2створки | 180 мм |
Шпросы с разделением стеклопакета | — |
Шпросы наклеевыемые на стеклопакет | — |
Система стыковки с роллетами | — |
Поверхность: покраска | — |
Поверхность: коэкструзия | — |
Поверхность: краситель в массе | — |
Поверхность: ламинация | да |
Поверхность: имитация дерева | да |
Максимальная толщина стеклопакета | 33 мм |
Монтажная ширина рамы | 60 мм |
Противовзломность EN V 1637, W1 | — |
Противовзломность EN V 1637, W2 | — |
Противовзломность EN V 1637, W3 | — |
Противовзломность EN V 1637, W4 | — |
Камерность рамы | 3 |
Камерность створки | 3 |
Толщина наружной стенки | 2.8 мм |
Источник: